Karol Rzońca rozegrał najwięcej minut w barwach Czarnych Jasło w zakończonej niedawno rundzie jesiennej IV ligi podkarpackiej.
We wszystkich 17. spotkaniach ligowych wystąpiło czterech zawodników: Karol Rzońca, Adrian Nowak, Radosław Macnar i Wiktor Fara. Tylko jeden mecz mniej rozegrali natomiast: Aleh Halamaka, Rafał Mastaj, Tomasz Tragarz, Mateusz Michoń. W tym gronie znaleźliby się na pewno Karol Potera i Jakub Smoleń gdyby nie kontuzje, które wyeliminowały ich z dalszej gry w końcówce rundy jesiennej.
Cenne minuty na czwartoligowych boiskach złapali juniorzy naszego klubu: Mateusz Szot, Piotr Morajda, Aleksander Hendzel, Kacper Henzel, Michał Dziadosz oraz Wiktor Hendzel. Dobra postawa Mateusza Szota zaowocowała pięcioma meczami w podstawowym składzie.
Poniżej statystyka występów wszystkich zawodników Czarnych Jasło w rundzie jesiennej IV ligi podkarpackiej.
Minuty | Mecze | Pełne | Zmiana | Z ławki | ||
1. | Karol Rzońca | 1466 | 17 | 16 | 0 | 1 |
2. | Adrian Nowak | 1460 | 17 | 9 | 8 | 0 |
3. | Aleh Halamaka | 1430 | 16 | 15 | 1 | 0 |
4. | Rafał Mastaj | 1410 | 16 | 15 | 1 | 0 |
5. | Radosław Macnar | 1391 | 17 | 9 | 7 | 1 |
6. | Tomasz Tragarz | 1388 | 16 | 12 | 4 | 0 |
7. | Mateusz Michoń | 1359 | 16 | 16 | 9 | 7 |
8. | Jakub Dutka | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 |
9. | Arkadiusz Baran | 1303 | 15 | 13 | 2 | 0 |
10. | Karol Potera | 1022 | 15 | 6 | 5 | 4 |
11. | Jakub Smoleń | 923 | 12 | 7 | 4 | 1 |
12. | Wiktor Fara | 710 | 17 | 1 | 6 | 10 |
13. | Marcin Janus | 540 | 14 | 0 | 5 | 9 |
14. | Jakub Kalityński | 417 | 11 | 1 | 3 | 7 |
15. | Mateusz Szot | 403 | 7 | 3 | 2 | 2 |
16. | Łukasz Lepucki | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
17. | Piotr Morajda | 48 | 6 | 0 | 0 | 6 |
18. | Aleksander Hendzel | 42 | 4 | 0 | 0 | 4 |
19. | Kacper Henzel | 42 | 4 | 0 | 0 | 4 |
20. | Michał Dziadosz | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 |
21. | Wiktor Hendzel | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Opracował: Krzysztof Paryś.