Adrian Nowak jest najlepszym strzelcem Czarnych Jasło na półmetku rozgrywek IV ligi podkarpackiej.
Adrian Nowak z siedmioma golami na swoim koncie został najskuteczniejszym zawodnikiem Czarnych Jasło w bieżącej kampanii IV ligi podkarpackiej. Tuż za nim plasują się: Radosław Macnar i Mateusz Michoń, autorzy sześciu trafień. Na tych trzech ofensywnych piłkarzach spoczywał ciężar zdobywania bramek w minionej rundzie.
Poniżej pełna klasyfikacja strzelców drużyny seniorów Czarnych Jasło w rundzie jesiennej IV ligi podkarpackiej.
| Zawodnik | Liczba goli | Przeciwnik |
| Adrian Nowak | 7 | Sokół Kolbuszowa D., Izolator Boguchwała, Orzeł Przeworsk, Stal II Mielec, Strug Tyczyn, Karpaty Krosno, Stal Łańcut |
| Radosław Macnar | 6 | Głogovia Głogów Młp. (2), Sokół Nisko (2), Sokół Kamień, Igloopol Dębica |
| Mateusz Michoń | 6 | Izolator Boguchwała, Stal II Mielec, Strug Tyczyn, Legion Pilzno, Sokół Kamień, Stal Sanok |
| Jakub Smoleń | 2 | Stal II Mielec, JKS Jarosław |
| Tomasz Tragarz | 1 | Izolator Boguchwała |
| Aleh Halamaka | 1 | Karpaty Krosno |







