Trzech zawodników Czarnych Jasło ma w swoim dorobku pięć zdobytych bramek. To daje im 10. pozycję w klasyfikacji strzelców IV ligi podkarpackiej.
W ostatnim spotkaniu ligowym z Sokołem Kamień na listę strzelców wpisali się: Mateusz Michoń oraz Radosław Macnar. Były to ich piąte trafienia w bieżącym sezonie. Obaj piłkarze dołączyli do Adriana Nowaka, który już wcześniej zapisał na swoim koncie pięć goli.
Poniżej przedstawiamy klasyfikację najskuteczniejszych zawodników IV ligi podkarpackiej.
Liczba goli | Imię i nazwisko | Klub |
---|---|---|
13 | Michał Musik | Sokół Kolbuszowa Dola |
12 | Jaba Phkhakadze | Cosmos Nowotaniec |
10 | Nazar Verbnyi | Cosmos Nowotaniec |
9 | Dorian Buczek | Igloopol Dębica |
7 | Wojciech Reiman | JKS Jarosław |
6 | Mark Kelechi | Sokół Nisko |
6 | Konrad Kowal | Izolator Boguchwała |
6 | Jakub Mażysz | Sokół Nisko |
6 | Arkadiusz Staszczak | Głogovia Głogów Małopolski |
5 | Michał Daniel | Orzeł Przeworsk |
5 | Radosław Macnar | Czarni Jasło |
5 | Wiktor Majewski | Wisłok Wiśniowa |
5 | Arleison Martinez | JKS Jarosław |
5 | Maciej Maślany | Ekoball Stal Sanok |
5 | Mateusz Michoń | Czarni Jasło |
5 | Adrian Nowak | Czarni Jasło |
Foto: Krzysztof Paryś.